Área de Formación Sustantiva Profesional

 
El estudiante deberá cursar en esta área 194 créditos, contemplados en 24 asignaturas obligatorias y 2 optativas . El área sustantiva profesional fortalecerá los conocimientos básicos de la gestión ambiental con respecto a las metodologías ambientales, sociales y económicas, dando énfasis al estudio, conservación y aprovechamiento de los ecosistemas, que le permitirá posteriormente seleccionar el campo profesional en el que ejercerá.
 
Número Clave Asignaturas
HT
HP
TH
CR
1 F1401 Análisis de Problemas Socio Ambientales 2 3 5 7
2 F1402 Auditorías y Certificación Ambiental 2 4 6 8
3 F1403 Biodiversidad 2 4 6 8
4 F1012 Bioquímica 2 4 6 8
5 F1404 Botánica 2 4 6 8
6 F1406 Comunicación para la Negociación 2 4 6 8
7 F1308 Derecho y Normatividad Ambiental + 2 3 5 7
8 F1412 Diseño, Administrativo y Evaluación de Proyectos 2 4 6 8
9 F1415 Ecología Funcional 2 4 6 8
10 F1417 Economía Ambiental 2 4 6 8
11 F1418 Adofología 2 4 6 8
12 F1419 Educación Ambiental Sustentable 2 4 6 8
13 F1420 Etnoecología 2 4 6 8
14 F1316 Evaluación de Impacto Ambiental + 2 2 4 6
15 F1422 Evaluación de Sustentabilidad 2 4 6 8
16 F1218 Fisicoquímica 2 4 6 8
17 F1424 Investigación de Operaciones 1 3 4 5
18 F1433 Medio Físico 2 4 6 8
19 F1435 Metodos de Muestreo 2 4 6 8
20 F1437 Microorganismo 2 3 5 7
21 F1340 Redacción Técnico-Cientifica + 1 3 4 5
22 F1452 Sistema de Información Geográfica 2 3 5 7
23 F1453 Sociología Ambiental 2 4 6 8
24 F1455 Zoología 2 3 6 8
25 F1438 Optativa 1       7
26 F1439 Optativa 2       7
    TOTAL 46 88 134 194

* Asignaturas comunes con la Lic. en Biología y la Lic. en Ingeniería Ambiental.
+ Asignaturas comunes con la Lic. en Ingeniería Ambiental


Asignaturas optativas para el Área de Formación Sustantiva Profesional

 

 

Número Clave Asignaturas
HT
HP
TH
CR
1 F1409 Desarrollo Comunitario 2 3 5 7
2 F1434 Metodos de Investigación Cualitativa 2 3 5 7
    TOTAL 4 6 10 14