Licenciatura en Enfermería
Estructura Curricular
2010
Áreas de Formación | Número de Asignaturas | Créditos | Proporción |
General | 15 | 80 | 20% |
Sustantiva Profesional | 26 | 200 | 50% |
Integral Profesional | 9 | 80 | 20% |
Transversal | 6 | 40 | 10% |
Total | 56 | 400 | 100% |
Asignaturas del Área General
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | Total Créditos |
F1001 | Ética | 2 | 1 | 3 | 5 |
F1002 | Filosofía | 2 | 1 | 3 | 5 |
F1003 | Metodología | 2 | 1 | 3 | 5 |
F1004 | Cultura Ambiental | 2 | 1 | 3 | 5 |
F1005 | Lengua Extranjera | 1 | 2 | 3 | 4 |
F1006 | Lectura y Redacción | 1 | 3 | 4 | 5 |
F1007 | Derechos Humanos | 2 | 1 | 3 | 5 |
F1008 | Pensamiento Matemático | 1 | 4 | 5 | 6 |
F1009 | Herramientas de Computación | 0 | 4 | 4 | 4 |
F1101 | Sociología en salud | 2 | 2 | 4 | 6 |
F1102 | Inglés Básico | 2 | 1 | 3 | 5 |
F1103 | Inglés Intermedio | 2 | 1 | 3 | 5 |
F1104 | Psicología General | 2 | 1 | 3 | 5 |
F1105 | Nutrición Básica | 2 | 2 | 4 | 6 |
F1106 | Educación para la Salud | 3 | 3 | 6 | 9 |
Totales | 26 | 28 | 54 | 80 |
Asignaturas del Área Sustantiva Profesional
Asignaturas del Área de Formación Integral Profesional
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | TC |
Asignaturas Obligatorias | 18 | 17 | 35 | 53 | |
F1153 | Optativa 1 | 4 | 9 | 13 | 17 |
F1154 | Optativa 2 | ||||
F1155 | Optativa 3 | 3 | 4 | 7 | 10 |
Totales | 25 | 30 | 55 | 80 |
Asignaturas del Área de Formación Integral Profesional (Obligatorias)
Clave |
Asignatura | HT | HP | TH | Total Créditos |
F1133 | Docencia en Enfermería | 4 | 2 | 6 | 10 |
F1134 | Administración de los Servicios de Enfermería* | 4 | 2 | 6 | 10 |
F1135 | Sexualidad Humana | 2 | 2 | 4 | 6 |
F1136 | Enfermería del Adulto Mayor | 4 | 2 | 6 | 10 |
F1137 | Prácticas de Enfermería del Adulto Mayor | 0 | 7 | 7 | 7 |
F1138 | Proceso de Enfermería Avanzado | 4 | 2 | 6 | 10 |
Totales | 18 | 17 | 35 | 53 |
*En esta asignatura se incluye una unidad de emprendedores Asignaturas del área de Formación Integral Profesional (Optativas 1 Y 2).
El estudiante elegirá un bloque que comprende dos asignaturas.
Clave |
Asignatura | HT | HP | TH | Total Créditos |
Bloque A (Optativa) | |||||
F1139 | Enfermería Obstétrica | 4 | 2 | 6 | 10 |
F1140 | Prácticas de Enfermería Obstétrica | 0 | 7 | 7 | 7 |
Bloque B (Optativa) | |||||
F1141 | Enfermería Pediátrica | 4 | 2 | 6 | 10 |
F1142 | Prácticas de Enfermería Pediátrica | 0 | 7 | 7 | 7 |
Bloque C (Optativa) | |||||
F1143 | Enfermería Familiar | 4 | 2 | 6 | 10 |
F1144 | Prácticas de Enfermería Familiar | 0 | 7 | 7 | 7 |
Totales | 4 | 9 | 13 | 17 |
Asignaturas del Área de Formación Integral Profesional (Optativa 3)
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | Total Créditos |
Bloque D (Optativas) |
|||||
F1145 | Enfermería en cuidados paliativos | 3 | 4 | 7 | 10 |
F1146 | Investigación Aplicada | 3 | 4 | 7 | 10 |
Totales | 3 | 4 | 7 | 10 |
Asignaturas del Área Transversal
Clave |
Asignatura | HT | HP | TH | Total Créditos |
F1147 | Bioestadística en Enfermería | 3 | 3 | 6 | 9 |
F1148 | Fundamentos de Salud Pública | 3 | 2 | 5 | 8 |
F1149 | Bioética y Legislación | 2 | 1 | 3 | 5 |
F1150 | Comunicación Terapéutica | 2 | 1 | 3 | 5 |
F1151 | Desarrollo Humano | 3 | 0 | 3 | 6 |
F1152 | Epidemiología | 3 | 1 | 4 | 7 |
Totales | 16 | 8 | 24 | 40 |